لوله تست آب
سایز(inch) | سایز(mm) | ضخامت (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | ||
لوله 2 / 1 | 21 | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
لوله 4 / 3 | 26 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
لوله 1 | 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
لوله 4 / 1 1 | 42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
لوله 2 / 1 1 | 48 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
لوله 2 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
لوله 2 / 1 2 | 76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
لوله 3 | 89 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
لوله 2 / 1 3 | 102 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوله 4 | 114 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوله 5 | 140 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوله 6 | 168 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوله 8 | 219 | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوله 10 | 250 | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوله 12 | 305 | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
لوله 14 | ? | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.