لوله گاز روکار
سایز (inch) | سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ||
---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
لوله 2 / 1 | 15 | 2/32 | 2/65 | 1/098 | 1/342 |
لوله 4 / 3 | 20 | 2/32 | 2/65 | 1/422 | 1/738 |
لوله 1 | 25 | 2/844 | 3/25 | 2/196 | 2/684 |
لوله 4 / 1 1 | 32 | 2/844 | 3/25 | 2/826 | 3/454 |
لوله 2 / 1 1 | 40 | 2/844 | 3/25 | 3/25 | 3/971 |
لوله 2 | 50 | 3/194 | 3/65 | 4/59 | 5/61 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.