لوله گاز روکار
| سایز (inch) | سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
| لوله 2 / 1 | 15 | 2/32 | 2/65 | 1/098 | 1/342 |
| لوله 4 / 3 | 20 | 2/32 | 2/65 | 1/422 | 1/738 |
| لوله 1 | 25 | 2/844 | 3/25 | 2/196 | 2/684 |
| لوله 4 / 1 1 | 32 | 2/844 | 3/25 | 2/826 | 3/454 |
| لوله 2 / 1 1 | 40 | 2/844 | 3/25 | 3/25 | 3/971 |
| لوله 2 | 50 | 3/194 | 3/65 | 4/59 | 5/61 |
لوله گاز توکار API
| سایز(inch) | سایز(mm) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل | نرمال | حداکثر | حداقل | نرمال | حداکثر | ||
| لوله 2 / 1 | 15 | 2/45 | 2/8 | 3/36 | 1/24 | 1/28 | 1/41 |
| لوله 4 / 3 | 20 | 2/54 | 2/9 | 3/48 | 1/64 | 1/7 | 1/87 |
| لوله 1 | 25 | 2/98 | 3/4 | 4/08 | 2/42 | 2/51 | 2/76 |
| لوله 4 / 1 1 | 32 | 3/15 | 3/6 | 4/32 | 3/31 | 3/43 | 3/77 |
| لوله 2 / 1 1 | 40 | 3/24 | 3/7 | 4/44 | 3/93 | 4/07 | 4/48 |
| لوله 2 | 50 | 3/41 | 3/9 | 4/68 | 5/23 | 5/42 | 5/96 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.